![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb | 21-04 | REAL AVILES C descansa esta jornada | |||||
![]() | |||||||
Sáb | 21-04 | 13:45 | NAVARRO C.F. - C.D. QUIRINAL C | 0-4 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Sáb | 21-04 | 15:00 | C.F. VERSALLES - CLUB HISPANO | 0-10 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Sáb | 21-04 | 15:00 | AVILES DEPORTIVO B - F. F. LAS VEGAS | 17-0 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Sáb | 21-04 | 15:15 | MARINO DE LUANCO B - C.D. SALAS | 5-3 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Sáb | 21-04 | 17:00 | CLUB VICTORIA - C.D. VILLA DE PRAVIA B | 11-0 | ![]() | ||
![]() | |||||||
Sáb | 21-04 | 17:45 | C.D. RAICES - MIRANDA C.F. | 5-3 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Mar | 24-04 | 18:00 | C.D. LOS CAMPOS B - SAN FERNANDO C.F. B | 6-4 | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() | |||||
AVILES DEPORTIVO B descansa esta jornada | 28-04 | ||||
![]() | |||||
CLUB HISPANO - NAVARRO C.F. | 28-04 | 11:00 | |||
![]() | |||||
C.D. VILLA DE PRAVIA B - MARINO DE LUANCO B | 28-04 | 12:00 | POLIDEPORTIVO AGONES | ||
![]() | |||||
C.D. SALAS - C.D. RAICES | 28-04 | 12:00 | POLIDEPORTIVO SALAS | ||
![]() | |||||
MIRANDA C.F. - C.D. LOS CAMPOS B | 28-04 | 12:30 | POLIDEPORTIVO LA LUZ | ||
![]() | |||||
SAN FERNANDO C.F. B - REAL AVILES C | 28-04 | 12:45 | COLEGIO SAN FERNANDO PISTA | ||
![]() | |||||
C.D. QUIRINAL C - CLUB VICTORIA | 28-04 | 13:45 | POLIDEPORTIVO LA MAGDALENA | ||
![]() | |||||
F. F. LAS VEGAS - C.F. VERSALLES | 28-04 | 15:00 | POLIDEPORTIVO LOS CAMPOS | ||
![]() |