![]() |
Dirección: |
Presidente: |
Página web del Club: |
CAMPOS DEL CLUB: FEDERACION Nº1 (ver mapa) FEDERACION Nº2 (ver mapa) |
TODOS LOS EQUIPOS DEL CLUB | |||
Enlace Categoria Resultados y Clasificación | Enlace equipo Fotos y Comentarios | ||
SEGUNDA REGIONAL Gr 1 | Rayo Gijonés | ||
![]() | |||
TERCERA JUVENIL Gr 1 | Rayo Gijonés | ||
![]() | |||
TERCERA INFANTIL Gr 2 | Rayo Gijonés | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 2 | Rayo Gijonés | ||
![]() |