![]() |
Dirección: Av. Portugal, 2 - entlo. D |
C. Postal: 33207 |
Localidad: Gijon |
Presidente: |
Página web del Club: |
CAMPOS DEL CLUB: ANGEL REY (ver mapa) ANEXO ANGEL REY (ver mapa) |
TODOS LOS EQUIPOS DEL CLUB | |||
Enlace Categoria Resultados y Clasificación | Enlace equipo Fotos y Comentarios | ||
TERCERA JUVENIL Gr 1 | Atlantic Gijón | ||
![]() | |||
SEGUNDA CADETE Gr A | Atlantic Gijón | ||
![]() | |||
TERCERA CADETE Gr 1 | Atlantic Gijón B | ||
![]() | |||
TERCERA INFANTIL Gr 1 | Atlantic Gijón | ||
![]() | |||
TERCERA INFANTIL Gr 2 | Atlantic Gijón B | ||
![]() | |||
SEGUNDA ALEVIN Gr 1 | Atlantic Gijón | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 1 | Atlantic Gijón B | ||
![]() |