![]() |
Dirección: Campo San Pedro |
C. Postal: 33719 |
Localidad: NAVIA |
Presidente: Oscar Manuel Fernández-Campoamor González |
Página web del Club: http://www.andescf.com |
CAMPOS DEL CLUB: San Pedro (ver mapa) |
TODOS LOS EQUIPOS DEL CLUB | |||
Enlace Categoria Resultados y Clasificación | Enlace equipo Fotos y Comentarios | ||
PRIMERA REGIONAL Gr 2 | Andés CF | ||
![]() | |||
SEGUNDA JUVENIL Gr B | Andés CF | ||
![]() | |||
TERCERA CADETE Gr 4 | Andés CF | ||
![]() | |||
TERCERA CADETE Gr 4 | Andés CF B | ||
![]() | |||
SEGUNDA INFANTIL Gr B | Andés CF | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 7 | Andés CF | ||
![]() | |||
TERCERA BENJAMIN Gr 8 | Andés CF | ||
![]() |