![]() |
Dirección: Albeniz, 19 |
C. Postal: 33011 |
Localidad: OVIEDO |
Presidente: D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CAMPA |
Página web del Club: http://www.pumarincf.es |
CAMPOS DEL CLUB: Luis Oliver (ver mapa) POLIDEPORTIVO CORREDORIA ARENA (ver mapa) POLIDEPORTIVO VALLOBIN (ver mapa) COLEGIO PANDO (ver mapa) POLIDEPORTIVO LA CARISA (ver mapa) POLIDEPORTIVO VENTANIELLES (ver mapa) |
TODOS LOS EQUIPOS DEL CLUB | |||
Enlace Categoria Resultados y Clasificación | Enlace equipo Fotos y Comentarios | ||
PRIMERA REGIONAL Gr 2 | Pumarin C.F. | ||
![]() | |||
TERCERA JUVENIL Gr 2 | Pumarin C.F. | ||
![]() | |||
TERCERA CADETE Gr 3 | Pumarin C.F. | ||
![]() | |||
TERCERA INFANTIL Gr 3 | Pumarin C.F. | ||
![]() | |||
TERCERA INFANTIL Gr 4 | Pumarin C.F. B | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 3 | Pumarin C.F. B | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 4 | Pumarin C.F. | ||
![]() | |||
TERCERA BENJAMIN Gr 4 | Pumarin C.F. | ||
![]() | |||
TERCERA BENJAMIN Gr 5 | Pumarin C.F. B | ||
![]() | |||
SEGUNDA PREBENJAMIN Gr 2 | Pumarin C.F. | ||
![]() |