![]() |
Dirección: Quintana - Apartado 6 |
Localidad: 33100-TRUBIA |
Presidente: D. Joaquín Suárez Álvarez |
Página web del Club: http://www.realjuvencia.com |
CAMPOS DEL CLUB: LA PIXARRA (ver mapa) QUINTANA (ver mapa) H.F.E. TENSI 1 (ver mapa) H.F.E. TENSI F-8 2 (ver mapa) Polideportivo Tudela De Agüeria (ver mapa) |
TODOS LOS EQUIPOS DEL CLUB | |||
Enlace Categoria Resultados y Clasificación | Enlace equipo Fotos y Comentarios | ||
PRIMERA REGIONAL Gr 2 | Real Juvencia | ||
![]() | |||
TERCERA JUVENIL Gr 2 | Real Juvencia | ||
![]() | |||
TERCERA JUVENIL Gr 3 | Real Juvencia B | ||
![]() | |||
SEGUNDA CADETE Gr B | Real Juvencia | ||
![]() | |||
TERCERA INFANTIL Gr 4 | Real Juvencia | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 3 | Real Juvencia B | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 12 | Real Juvencia | ||
![]() | |||
TERCERA BENJAMIN Gr 4 | Real Juvencia B | ||
![]() | |||
TERCERA BENJAMIN Gr 5 | Real Juvencia | ||
![]() |