![]() |
Dirección: Camilo Barcia, 1-1º |
Localidad: 33770-VEGADEO |
Presidente: D. Alejandro Mendez Cotarelo |
Página web del Club: http://www.sd-astur-vegadense.blogspot.com |
CAMPOS DEL CLUB: EL SOUTON (ver mapa) |
TODOS LOS EQUIPOS DEL CLUB | |||
Enlace Categoria Resultados y Clasificación | Enlace equipo Fotos y Comentarios | ||
PRIMERA REGIONAL Gr 2 | Astur Vegadense | ||
![]() | |||
SEGUNDA JUVENIL Gr B | Astur Vegadense | ||
![]() | |||
TERCERA CADETE Gr 4 | Astur Vegadense | ||
![]() | |||
TERCERA INFANTIL Gr 6 | Astur Vegadense | ||
![]() | |||
TERCERA ALEVIN Gr 7 | Astur Vegadense | ||
![]() | |||
TERCERA BENJAMIN Gr 8 | Astur Vegadense | ||
![]() |